Medžiaga: kietas lydinys
Privalumas: 1. laisvų rankų įranga
2. saugus
3. lengvas valdymas
4. darbo jėgos taupymas
5. automatinis važiavimas
Parametras/modelis | XK-160 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | XK-400 | |
Ritinio skersmuo (mm) | 160 | 250 | 300 | 360 | 400 | |
Ritinio darbinis ilgis (mm) | 320 | 620 | 750 | 900 | 1000 | |
Talpa (kg/partija) | 4 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Priekinio riedėjimo greitis (m/min) | 10 | 16.96 | 15.73 | 16.22 | 18.78 | |
Ritimo greičio santykis | 1:1.21 | 1:1.08 | 1:1.17 | 1:1.22 | 1:1.17 | |
Variklio galia (KW) | 7.5 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | |
Dydis (mm) | Ilgis | 1104 | 3230 | 4000 | 4140 | 4578 |
Plotis | 678 | 1166 | 1600 | 1574 | 1755 | |
Aukštis | 1258 | 1590 | 1800 | 1800 | 1805 | |
Svoris (KG) | 1000 | 3150 | 5000 | 6892 | 8000 | |
Parametras/modelis | XK-450 | XK-560 | XK-610 | XK-660 | XK-710 | |
Ritinio skersmuo (mm) | 450 | 560/510 | 610 | 660 | 710 | |
Ritinio darbinis ilgis (mm) | 1200 | 1530 | 2000 | 2130 | 2200 | |
Talpa (kg/partija) | 55 | 90 | 120-150 | 165 | 150-200 | |
Priekinio riedėjimo greitis (m/min) | 21.1 | 25.8 | 28.4 | 29.8 | 31.9 | |
Ritimo greičio santykis | 1:1.17 | 1:1.17 | 1:1.18 | 1:1.09 | 1:1.15 | |
Variklio galia (KW) | 55 | 90/110 | 160 | 250 | 285 | |
Dydis (mm) | Ilgis | 5035 | 7100 | 7240 | 7300 | 8246 |
Plotis | 1808 | 2438 | 3872 | 3900 | 3556 | |
Aukštis | 1835 | 1600 | 1840 | 1840 | 2270 | |
Svoris (KG) | 12000 | 20000 | 44000 | 47000 | 51000 | |
Populiarus Žymos: guminis atviras maišymo malūnas dviejų ritinėlių dviejų ritinių su automatiniu maišytuvu, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pritaikyta

